瑞鵠模具2022年度擬派5508.96萬(wàn)元紅包
(相關(guān)資料圖)
4月24日瑞鵠模具發(fā)布2022年度分配預(yù)案,擬10派3元(含稅),預(yù)計(jì)派現(xiàn)金額合計(jì)為5508.96萬(wàn)元。派現(xiàn)額占凈利潤(rùn)比例為39.33%,這是公司上市以來(lái),累計(jì)第3次派現(xiàn)。
公司上市以來(lái)歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現(xiàn)金額合計(jì)(億元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派3元(含稅) | 0.55 | 1.33 |
2021.12.31 | 10派2元(含稅) | 0.37 | 1.11 |
2020.12.31 | 10派2元(含稅) | 0.37 | 0.98 |
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,公司今日公布了2022年報(bào),共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11.68億元,同比增長(zhǎng)11.78%,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.40億元,同比增長(zhǎng)21.54%,基本每股收益為0.76元,加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為11.3%。
資金面上看,該股今日主力資金凈流入78.94萬(wàn)元,近5日主力資金凈流出1148.45萬(wàn)元。
兩融數(shù)據(jù)顯示,該股最新融資余額為5874.26萬(wàn)元,近5日減少186.68萬(wàn)元,降幅為3.08%。
按申萬(wàn)行業(yè)統(tǒng)計(jì),瑞鵠模具所屬的汽車行業(yè)共有117家公司公布了2022年度分配方案,派現(xiàn)金額最多的是比亞迪,派現(xiàn)金額為33.25億元,其次是福耀玻璃、長(zhǎng)城汽車,派現(xiàn)金額為32.62億元、25.34億元。(數(shù)據(jù)寶)
2022年度汽車行業(yè)分紅排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 每10股送轉(zhuǎn)(股) | 每10股派現(xiàn)(元) | 派現(xiàn)金額(萬(wàn)元) | 派現(xiàn)占凈利潤(rùn)比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002594 | 比亞迪 | 0.00 | 11.42 | 332452.51 | 20.00 | 0.41 |
600660 | 福耀玻璃 | 0.00 | 12.5 | 326217.94 | 68.60 | 3.19 |
601633 | 長(zhǎng)城汽車 | 0.00 | 3 | 253396.77 | 30.66 | 0.90 |
000625 | 長(zhǎng)安汽車 | 0.00 | 2.36 | 234154.47 | 30.03 | 1.56 |
600066 | 宇通客車 | 0.00 | 10 | 221393.92 | 291.64 | 11.91 |
601238 | 廣汽集團(tuán) | 0.00 | 1.8 | 188692.38 | 23.39 | 1.32 |
000338 | 濰柴動(dòng)力 | 0.00 | 1.58 | 136500.80 | 27.83 | 1.24 |
000559 | 萬(wàn)向錢潮 | 0.00 | 2.7 | 89202.37 | 110.25 | 4.72 |
603529 | 愛(ài)瑪科技 | 5.00 | 13.04 | 74940.88 | 40.00 | 2.48 |
301039 | 中集車輛 | 0.00 | 3 | 60528.00 | 54.14 | 2.97 |
601689 | 拓普集團(tuán) | 0.00 | 4.63 | 51024.76 | 30.01 | 0.72 |
000030 | 富奧股份 | 0.00 | 2.5 | 42995.27 | 85.83 | 4.51 |
603758 | 秦安股份 | 0.00 | 10 | 42171.68 | 232.70 | 9.92 |
000550 | 江鈴汽車 | 0.00 | 4.24 | 36600.27 | 40.00 | 2.57 |
601799 | 星宇股份 | 0.00 | 11 | 31424.74 | 33.38 | 0.74 |
601965 | 中國(guó)汽研 | 0.00 | 3 | 30145.43 | 43.74 | 1.80 |
002516 | 曠達(dá)科技 | 0.00 | 2 | 28921.24 | 144.84 | 3.67 |
603013 | 亞普股份 | 0.00 | 5 | 25631.71 | 51.16 | 3.35 |
603129 | 春風(fēng)動(dòng)力 | 0.00 | 14.1 | 21214.04 | 30.25 | 1.08 |
002085 | 萬(wàn)豐奧威 | 0.00 | 1 | 20721.08 | 25.61 | 1.70 |
600933 | 愛(ài)柯迪 | 0.00 | 2.3 | 20314.95 | 31.32 | 1.31 |
603786 | 科博達(dá) | 0.00 | 5 | 20204.90 | 44.88 | 0.81 |
600742 | 一汽富維 | 0.00 | 2.5 | 18576.45 | 34.15 | 2.59 |
603766 | 隆鑫通用 | 0.00 | 0.8 | 16428.33 | 31.15 | 1.60 |
301345 | 濤濤車業(yè) | 0.00 | 15 | 16400.04 | 79.49 | |
603035 | 常熟汽飾 | 0.00 | 4.04 | 15353.25 | 30.00 | 2.33 |
603179 | 新泉股份 | 0.00 | 3 | 14619.06 | 31.07 | 0.85 |
603596 | 伯特利 | 0.00 | 3.39 | 13974.29 | 20.00 | 0.43 |
600699 | 均勝電子 | 0.00 | 1 | 13680.85 | 34.71 | 0.62 |
002906 | 華陽(yáng)集團(tuán) | 0.00 | 2.5 | 11907.33 | 31.30 | 0.57 |
300994 | 久祺股份 | 2.00 | 5.8 | 11265.92 | 67.11 | 2.05 |
603788 | 寧波高發(fā) | 0.00 | 5 | 11153.25 | 97.06 | 4.01 |
002662 | 京威股份 | 0.00 | 0.7 | 10500.00 | 24.03 | 1.89 |
603787 | 新日股份 | 0.00 | 5 | 10200.00 | 62.90 | 2.62 |
001311 | 多利科技 | 3.00 | 7.1 | 10034.67 | 22.48 | |
000951 | 中國(guó)重汽 | 0.00 | 0.82 | 9585.76 | 44.85 | 0.62 |
300507 | 蘇奧傳感 | 0.00 | 1.2 | 9498.35 | 34.27 | 1.50 |
603767 | 中馬傳動(dòng) | 0.00 | 3 | 9223.35 | 218.33 | 3.42 |
603239 | 浙江仙通 | 0.00 | 3.2 | 8663.04 | 68.65 | 2.09 |
600006 | 東風(fēng)汽車 | 0.00 | 0.428 | 8560.00 | 30.03 | 0.59 |
605088 | 冠盛股份 | 0.00 | 5 | 8289.75 | 34.85 | 2.84 |
300580 | 貝斯特 | 5.00 | 4 | 8000.67 | 34.96 | 1.86 |
603305 | 旭升集團(tuán) | 4.00 | 1.2 | 7998.99 | 11.41 | 0.33 |
002965 | 祥鑫科技 | 0.00 | 4.36 | 7772.49 | 30.29 | 0.86 |
301000 | 肇民科技 | 8.00 | 8 | 7680.02 | 81.53 | 2.13 |
301215 | 中汽股份 | 0.00 | 0.54 | 7140.96 | 50.20 | 0.75 |
603809 | 豪能股份 | 0.00 | 1.8 | 7087.57 | 33.53 | 1.30 |
002472 | 雙環(huán)傳動(dòng) | 0.00 | 0.8 | 6720.04 | 11.54 | 0.28 |
603166 | 福達(dá)股份 | 0.00 | 1 | 6462.09 | 98.52 | 1.33 |
600386 | 北巴傳媒 | 0.00 | 0.8 | 6451.20 | 74.55 | 1.88 |
300978 | 東箭科技 | 0.00 | 1.5 | 6340.54 | 74.14 | 0.98 |
002126 | 銀輪股份 | 0.00 | 0.8 | 6337.17 | 16.53 | 0.64 |
603949 | 雪龍集團(tuán) | 0.00 | 3 | 6330.90 | 149.21 | 1.28 |
603109 | 神馳機(jī)電 | 0.00 | 3 | 6283.52 | 30.61 | 1.52 |
603037 | 凱眾股份 | 3.00 | 6 | 6268.28 | 80.31 | 3.47 |
600327 | 大東方 | 0.00 | 0.7 | 6193.46 | 35.54 | 1.26 |
605005 | 合興股份 | 0.00 | 1.5 | 6062.05 | 31.84 | 0.80 |
603306 | 華懋科技 | 0.00 | 1.87 | 5954.63 | 30.00 | 0.55 |
300258 | 精鍛科技 | 0.00 | 1.25 | 5906.29 | 23.88 | 1.03 |
002283 | 天潤(rùn)工業(yè) | 0.00 | 0.5 | 5590.26 | 27.46 | 0.71 |
002997 | 瑞鵠模具 | 0.00 | 3 | 5508.96 | 39.33 | 1.33 |
301181 | 標(biāo)榜股份 | 3.00 | 6 | 5400.00 | 44.56 | 1.51 |
603319 | 湘油泵 | 0.00 | 2.5 | 5201.66 | 30.67 | 1.32 |
002363 | 隆基機(jī)械 | 0.00 | 1.2 | 5029.92 | 110.36 | 1.75 |
000880 | 濰柴重機(jī) | 0.00 | 1.5 | 4969.81 | 35.31 | 1.49 |
002921 | 聯(lián)誠(chéng)精密 | 0.00 | 3.5 | 4458.33 | 172.97 | 2.11 |
600523 | 貴航股份 | 0.00 | 1.1 | 4447.42 | 36.22 | 0.50 |
301233 | 盛幫股份 | 0.00 | 7.77 | 3999.22 | 84.03 | 1.73 |
603158 | 騰龍股份 | 0.00 | 0.8 | 3926.39 | 31.81 | 0.84 |
605151 | 西上海 | 0.00 | 2.9 | 3924.86 | 33.97 | 1.52 |
002590 | 萬(wàn)安科技 | 0.00 | 0.8 | 3837.18 | 53.56 | 0.93 |
002105 | 信隆健康 | 0.00 | 1 | 3644.99 | 19.27 | 1.25 |
600218 | 全柴動(dòng)力 | 0.00 | 0.8 | 3484.80 | 33.79 | 0.76 |
002553 | 南方精工 | 0.00 | 1 | 3480.00 | 71.77 | 0.72 |
430418 | 蘇軸股份 | 0.00 | 3.5 | 3385.20 | 40.44 | 3.16 |
600081 | 東風(fēng)科技 | 0.00 | 0.7 | 3292.93 | 30.29 | 0.54 |
300304 | 云意電氣 | 0.00 | 0.36 | 3137.60 | 23.05 | 0.67 |
837242 | 建邦科技 | 0.00 | 5 | 3106.80 | 61.66 | 5.15 |
837663 | 明陽(yáng)科技 | 0.00 | 5.81 | 2997.96 | 58.85 | 3.79 |
603776 | 永安行 | 0.00 | 1.3 | 2988.79 | 0.87 | |
603178 | 圣龍股份 | 0.00 | 1.2 | 2836.94 | 31.84 | 0.99 |
605133 | 嶸泰股份 | 0.00 | 1.7 | 2757.21 | 20.63 | 0.65 |
301020 | 密封科技 | 0.00 | 1.8 | 2635.20 | 40.81 | 0.76 |
301005 | 超捷股份 | 0.00 | 2.5 | 2604.08 | 41.94 | 0.80 |
603926 | 鐵流股份 | 0.00 | 1.1 | 2524.86 | 30.16 | 0.95 |
002664 | 信質(zhì)集團(tuán) | 0.00 | 0.6 | 2440.05 | 11.57 | 0.38 |
600178 | 東安動(dòng)力 | 0.00 | 0.512 | 2434.52 | 22.45 | 0.71 |
838171 | 邦德股份 | 0.00 | 2 | 2378.60 | 30.51 | 2.02 |
300680 | 隆盛科技 | 0.00 | 1 | 2310.24 | 30.57 | 0.38 |
301007 | 德邁仕 | 0.00 | 1.5 | 2300.10 | 49.02 | 0.92 |
300893 | 松原股份 | 0.00 | 1 | 2250.00 | 19.06 | 0.39 |
603089 | 正裕工業(yè) | 0.00 | 1 | 2225.01 | 31.54 | 1.11 |
301298 | 東利機(jī)械 | 0.00 | 1.5 | 2202.00 | 38.67 | 0.61 |
836270 | 天銘科技 | 0.00 | 5 | 2179.50 | 49.51 | 3.05 |
603211 | 晉拓股份 | 0.00 | 0.75 | 2038.56 | 31.30 | 0.41 |
603917 | 合力科技 | 0.00 | 1.3 | 2038.40 | 34.59 | 0.46 |
300969 | 恒帥股份 | 0.00 | 2.5 | 2000.00 | 13.74 | 0.31 |
301192 | 泰祥股份 | 0.00 | 2 | 1998.00 | 38.54 | 0.74 |
002870 | 香山股份 | 0.00 | 1.5 | 1981.13 | 22.97 | 0.47 |
301221 | 光庭信息 | 0.00 | 2 | 1852.45 | 58.20 | 0.31 |
002190 | 成飛集成 | 0.00 | 0.5 | 1793.65 | 30.70 | 0.18 |
605068 | 明新旭騰 | 0.00 | 1 | 1627.39 | 16.23 | 0.39 |
836247 | 華密新材 | 0.00 | 1.7 | 1584.76 | 37.17 | 2.50 |
300926 | 博俊科技 | 8.00 | 1 | 1549.05 | 10.47 | 0.41 |
300998 | 寧波方正 | 0.00 | 1 | 1371.69 | 77.73 | 0.34 |
301133 | 金鐘股份 | 0.00 | 1.2 | 1273.16 | 24.33 | 0.42 |
301119 | 正強(qiáng)股份 | 3.00 | 1.5 | 1200.00 | 12.24 | 0.47 |
300694 | 蠡湖股份 | 0.00 | 0.5 | 1073.71 | 22.52 | 0.47 |
833454 | 同心傳動(dòng) | 0.00 | 1 | 1051.00 | 54.46 | 1.16 |
000901 | 航天科技 | 0.00 | 0.13 | 1037.66 | 35.59 | 0.14 |
605128 | 上海沿浦 | 0.00 | 1.25 | 1000.00 | 21.86 | 0.29 |
831906 | 舜宇精工 | 0.00 | 1.5 | 974.55 | 15.34 | 0.66 |
301229 | 紐泰格 | 0.00 | 1 | 800.00 | 19.34 | 0.26 |
000570 | 蘇常柴A | 0.00 | 0.1 | 705.69 | 9.20 | 0.19 |
600099 | 林海股份 | 0.00 | 0.3 | 657.36 | 70.54 | 0.33 |
838030 | 德眾汽車 | 0.00 | 0.27958 | 500.00 | 22.63 | 0.68 |
300681 | 英搏爾 | 5.00 | 0.2 | 336.10 | 13.66 | 0.03 |
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:hnmd004
-
顯卡風(fēng)扇不轉(zhuǎn)了影響大嗎?顯卡風(fēng)扇轉(zhuǎn)好還是不轉(zhuǎn)好?
顯卡風(fēng)扇不轉(zhuǎn)了影響大嗎?1、風(fēng)扇轉(zhuǎn)動(dòng)主要是使顯卡散熱,如果在顯卡工作是達(dá)到一定的溫度,風(fēng)扇會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)起,控制顯卡溫度,保護(hù)顯卡。當(dāng)?shù)陀谶@一
2023-07-07 15:57:38 -
word文件損壞打不開怎么修復(fù)?word文件損壞亂碼怎么修復(fù)?
word文件損壞打不開怎么修復(fù)?1 打開Microsoft Word軟件,點(diǎn)擊文件菜單,選擇打開命令。2 找到損壞的Word文件,選中文件后點(diǎn)擊打開按鈕
2023-07-07 10:51:03 -
0xc0000005錯(cuò)誤代碼怎么解決?應(yīng)用程序0xc0000005是什么錯(cuò)誤?
0xc0000005錯(cuò)誤代碼怎么解決?1、首先按下win+r打開運(yùn)行,輸入regedit按下回車。2、隨后依次定位到:HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft
2023-07-07 10:47:09 -
java環(huán)境變量配置后不生效什么原因?怎樣看java環(huán)境變量是否配置成功?
java環(huán)境變量配置后不生效什么原因?1 檢查系統(tǒng)是否支持java,即查看java的版本。如果沒(méi)有安裝,需要安裝java環(huán)境。2 檢查配置文件是否正確
2023-07-07 10:43:40 -
ios17什么時(shí)候可以更新正式版?ios17什么時(shí)候正式推送更新?
ios17什么時(shí)候可以更新正式版?ios17正式版預(yù)計(jì)9月可以更新使用,屆時(shí)和iPhone15系列新機(jī)一起到來(lái)。目前,ios17 Beta版在WWDC23發(fā)布會(huì)結(jié)束后
2023-07-07 10:40:52 -
Win11打游戲FPS低怎么辦?手機(jī)玩游戲幀數(shù)低怎么辦?
Win11打游戲FPS低怎么辦?1、進(jìn)入Win11系統(tǒng)桌面上,點(diǎn)擊開始選擇設(shè)置進(jìn)入。2、進(jìn)入設(shè)置界面,點(diǎn)擊游戲進(jìn)入。3、在游戲頁(yè)面,點(diǎn)擊游戲模式進(jìn)
2023-07-07 10:38:03 -
電腦開不了機(jī)怎么辦按哪個(gè)鍵?電腦開不了機(jī)怎么強(qiáng)制開機(jī)?
電腦開不了機(jī)怎么辦按哪個(gè)鍵?F8:進(jìn)入 Windows 安全模式。F10:進(jìn)入 BIOS 設(shè)置界面。F11:進(jìn)入系統(tǒng)恢復(fù)界面。Del:進(jìn)入 BIOS 設(shè)置界
2023-07-06 11:14:10 -
顯卡風(fēng)扇不轉(zhuǎn)正常嗎?顯卡風(fēng)扇不轉(zhuǎn)怎么解決?
顯卡風(fēng)扇不轉(zhuǎn)正常嗎?顯卡風(fēng)扇不轉(zhuǎn)是不正常的。1、灰塵過(guò)多可能是顯卡上的灰塵太多了,導(dǎo)致堵塞,如果長(zhǎng)時(shí)間不清理的話,顯卡的風(fēng)扇就會(huì)因?yàn)?/p>
2023-07-06 11:02:33 -
windowshello突然不能用怎么辦?windows hello在哪里設(shè)置?
windowshello突然不能用怎么辦?1、首先按下WIN+R,輸入 services msc 回車2、在服務(wù)列表中查找 Windows Biometric Service 看這個(gè)服
2023-07-06 10:53:30 -
不支持已連接的usb設(shè)備怎么解決?無(wú)法識(shí)別的usb設(shè)備是什么意思?
不支持已連接的usb設(shè)備怎么解決?需要格式化。USB不支持已連接的設(shè)備,是因?yàn)閁盤文件系統(tǒng)要FAT32格式,需要重新設(shè)置U盤格式,先格式化U盤,將U盤
2023-07-06 08:45:03 -
打開dwg格式的軟件有哪些?dwg格式文件是什么文件?
打開dwg格式的軟件有哪些?1、看圖紙DwgSeePlus,一款dwg文件瀏覽器;2、CAD迷你看圖,一款小巧的DWG文件瀏覽小工具;3、CAD迷你畫圖,一款CAD
2023-07-06 08:42:40 -
電腦突然沒(méi)聲音了是什么原因?電腦突然沒(méi)聲音了怎么解決?
電腦突然沒(méi)聲音了是什么原因?一起跟著小編來(lái)看看吧。電腦沒(méi)有聲音的原因是計(jì)算機(jī)硬件問(wèn)題和軟件問(wèn)題,硬件問(wèn)題主要是聲卡壞了,或者輸出聲
2023-07-05 10:24:15 -
amd是哪個(gè)國(guó)家的品牌?英特爾和amd哪個(gè)厲害?
amd是哪個(gè)國(guó)家的品牌?amd處理器是美國(guó)生產(chǎn)的;美國(guó)AMD半導(dǎo)體公司專門為計(jì)算機(jī)、通信和消費(fèi)電子行業(yè)設(shè)計(jì)和制造各種創(chuàng)新的微處理器,以及提供
2023-07-05 10:21:36 -
tmp文件可以隨便刪嗎?tmp文件刪不掉怎么辦?
tmp文件可以隨便刪嗎?是的,可以刪除。 tmp文件是一種臨時(shí)文件,它們通常由操作系統(tǒng)或應(yīng)用程序創(chuàng)建,以存儲(chǔ)暫時(shí)數(shù)據(jù)。一旦完成,它們就會(huì)被
2023-07-05 10:19:30 -
mkv格式手機(jī)可以看嗎?蘋果不支持mkv視頻嗎?
mkv格式手機(jī)可以看嗎?可以的。 MKV并不是一種壓縮格式,而是Matroska的一種媒體文件,是一種多媒體封裝格式,或叫多媒體容器。 它可將多種不
2023-07-05 10:16:45 -
電腦開機(jī)慢特別卡怎么解決?電腦開機(jī)慢系統(tǒng)啟動(dòng)慢什么原因?
電腦開機(jī)慢特別卡怎么解決?好多小伙伴不知道如何解決的,那小編就把操作方法分享給大家吧,感興趣的小伙伴可以參考看看哈。方法一: 減少
2023-07-05 10:11:39 -
zip壓縮文件怎么繞過(guò)密碼?已有的壓縮包如何添加密碼?
zip壓縮文件怎么繞過(guò)密碼?好多小伙伴不知道的,那小編就來(lái)給大家解答一下吧,希望可以幫助到大家吧。1、首先在電腦中,啟用英文版nsis,2、
2023-07-05 10:07:06 -
文件后綴隱藏了怎么顯示出來(lái)?怎么讓文件顯示擴(kuò)展名?
文件后綴隱藏了怎么顯示出來(lái)?一起來(lái)看看吧。1、首先,雙擊打開【計(jì)算機(jī)】,打開計(jì)算機(jī)磁盤目錄,2、打開后,正常菜單欄是沒(méi)有顯示出來(lái),打
2023-07-04 10:01:15
電腦的文件恢復(fù)區(qū)在哪里找?恢復(fù)文件已損壞怎么辦?
電腦的文件恢復(fù)區(qū)在哪里找?1、1 360文件恢復(fù)區(qū)打開【360安全衛(wèi)士】→【木馬查殺】,找到并單擊左下角的【恢復(fù)區(qū)】,就可以找到360文件
ipad游戲沒(méi)有聲音怎么回事?ipad打游戲沒(méi)有聲音怎么辦?
ipad游戲沒(méi)有聲音怎么回事?1、ipad游戲沒(méi)有聲音可能是忘記開聲音或者設(shè)置了靜音,打開聲音或者關(guān)閉靜音。2、ipad上的游戲設(shè)置沒(méi)有啟用聲音
電腦快捷方式存在問(wèn)題是什么原因?快捷方式存在問(wèn)題怎么解決?
電腦快捷方式存在問(wèn)題是什么原因?Win11電腦快捷方式可能會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題,主要是由于系統(tǒng)更新、病毒感染或者其他原因?qū)е碌???旖莘绞酱嬖趩?wèn)題怎
DAT是什么文件擴(kuò)展名?bmp是什么文件擴(kuò)展名?
DAT是什么文件擴(kuò)展名? dat文件有兩種類型:1、VCD的媒體文件,是數(shù)據(jù)流格式,可以用一般的視頻播放器打開,該類型文件也是MPG格式的,是VCD
mp3文件格式不支持怎么辦?mp3格式是什么格式?
mp3文件格式不支持怎么辦?是不是好多小伙伴遇到這樣的問(wèn)題不知道如何解決的,那小編就把方法分享給大家吧,感興趣的小伙伴可以參考看看哈。
任務(wù)管理器被禁用怎么解除?任務(wù)管理器中沒(méi)有菜單欄如何解決?
任務(wù)管理器被禁用怎么解除?好多小伙伴不知道如何解決的,那小編就把方法給大家解答一下吧,希望可以幫助到大家吧。1、開始 運(yùn)行 gpedit msc