振華新材披露2022年度分配預(yù)案:擬10派7元
(資料圖片)
4月27日振華新材發(fā)布2022年度分配預(yù)案,擬10派7元(含稅),預(yù)計(jì)派現(xiàn)金額合計(jì)為3.10億元。派現(xiàn)額占凈利潤(rùn)比例為24.37%,這是公司上市以來(lái),累計(jì)第2次派現(xiàn)。
公司上市以來(lái)歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現(xiàn)金額合計(jì)(億元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派7元(含稅) | 3.10 | 1.22 |
2021.12.31 | 10派2.5元(含稅) | 1.11 | 0.55 |
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,公司今日公布了2022年報(bào),共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入139.36億元,同比增長(zhǎng)152.69%,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)12.72億元,同比增長(zhǎng)208.36%,基本每股收益為2.8722元,加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為36.36%。
資金面上看,該股今日主力資金凈流入319.28萬(wàn)元,近5日主力資金凈流出8900.92萬(wàn)元。
兩融數(shù)據(jù)顯示,該股最新融資余額為4.08億元,近5日減少2276.81萬(wàn)元,降幅為5.28%。北向資金動(dòng)態(tài)顯示,深股通最新持有250.58萬(wàn)股,近5日持股量增加110.46萬(wàn)股,增長(zhǎng)78.84%。
按申萬(wàn)行業(yè)統(tǒng)計(jì),振華新材所屬的電力設(shè)備行業(yè)共有223家公司公布了2022年度分配方案,派現(xiàn)金額最多的是通威股份,派現(xiàn)金額為128.67億元,其次是大全能源、寧德時(shí)代,派現(xiàn)金額為76.95億元、61.55億元。
2022年度電力設(shè)備行業(yè)分紅排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 每10股送轉(zhuǎn)(股) | 每10股派現(xiàn)(元) | 派現(xiàn)金額(萬(wàn)元) | 派現(xiàn)占凈利潤(rùn)比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600438 | 通威股份 | 0.00 | 28.58 | 1286656.19 | 50.01 | 5.86 |
688303 | 大全能源 | 0.00 | 36 | 769462.64 | 40.24 | 6.08 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 8.00 | 25.2 | 615481.01 | 20.03 | 0.54 |
600089 | 特變電工 | 3.00 | 11.2 | 432612.91 | 27.24 | 4.82 |
002709 | 天賜材料 | 0.00 | 6 | 115450.82 | 20.20 | 1.03 |
600875 | 東方電氣 | 0.00 | 3.35 | 104470.88 | 36.60 | 1.87 |
688599 | 天合光能 | 0.00 | 4.78 | 103880.98 | 28.23 | 0.73 |
603185 | 弘元綠能 | 4.00 | 24.5 | 100645.38 | 33.18 | 1.72 |
300450 | 先導(dǎo)智能 | 0.00 | 5.37 | 84102.95 | 36.29 | 0.97 |
600732 | 愛(ài)旭股份 | 4.00 | 5.5 | 71616.38 | 30.76 | 1.79 |
600884 | 杉杉股份 | 0.00 | 3 | 67135.44 | 24.95 | 1.17 |
300316 | 晶盛機(jī)電 | 0.00 | 4.5 | 58892.22 | 20.14 | 0.69 |
688819 | 天能股份 | 0.00 | 6 | 58326.00 | 30.57 | 1.56 |
002459 | 晶澳科技 | 4.00 | 2.4 | 56562.92 | 10.22 | 0.32 |
002202 | 金風(fēng)科技 | 0.00 | 1.2 | 50700.81 | 21.27 | 0.89 |
601126 | 四方股份 | 0.00 | 6.15 | 50010.08 | 92.06 | 3.99 |
601567 | 三星醫(yī)療 | 0.00 | 3.5 | 49279.18 | 51.98 | 2.94 |
603659 | 璞泰來(lái) | 4.50 | 3.4 | 47288.22 | 15.23 | 0.40 |
688779 | 長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科 | 0.00 | 2.316 | 44680.42 | 30.00 | 1.28 |
688063 | 派能科技 | 0.00 | 21.8 | 38286.54 | 30.08 | 0.75 |
600885 | 宏發(fā)股份 | 0.00 | 3.6 | 37536.27 | 30.09 | 0.79 |
300037 | 新宙邦 | 0.00 | 5 | 37172.81 | 21.14 | 0.94 |
603556 | 海興電力 | 0.00 | 7 | 34038.49 | 51.24 | 4.32 |
300073 | 當(dāng)升科技 | 0.00 | 6.68 | 33834.25 | 14.98 | 0.86 |
600475 | 華光環(huán)能 | 0.00 | 3.5 | 33036.29 | 45.31 | 3.65 |
300014 | 億緯鋰能 | 0.00 | 1.6 | 32684.48 | 9.31 | 0.18 |
300274 | 陽(yáng)光電源 | 0.00 | 2.2 | 32531.53 | 9.05 | 0.21 |
002129 | TCL中環(huán) | 2.50 | 1 | 32337.67 | 4.74 | 0.22 |
688707 | 振華新材 | 0.00 | 7 | 31005.44 | 24.37 | 1.22 |
301358 | 湖南裕能 | 0.00 | 3.98 | 30138.67 | 10.02 | |
688275 | 萬(wàn)潤(rùn)新能 | 4.80 | 35.2 | 29995.74 | 31.29 | 1.70 |
688032 | 禾邁股份 | 4.90 | 53 | 29627.00 | 55.63 | 0.62 |
002270 | 華明裝備 | 0.00 | 3 | 26886.76 | 74.80 | 3.59 |
003022 | 聯(lián)泓新科 | 0.00 | 2 | 26711.36 | 30.84 | 0.56 |
300751 | 邁為股份 | 6.00 | 15 | 26060.26 | 30.24 | 0.32 |
001301 | 尚太科技 | 0.00 | 10 | 25977.46 | 20.15 | 1.97 |
835185 | 貝特瑞 | 5.00 | 3.5 | 25779.90 | 11.16 | 0.48 |
002533 | 金杯電工 | 0.00 | 3.5 | 25687.94 | 69.31 | 4.54 |
600577 | 精達(dá)股份 | 0.00 | 1.2 | 24949.72 | 65.47 | 2.12 |
688516 | 奧特維 | 0.00 | 16 | 24594.21 | 34.51 | 0.60 |
603489 | 八方股份 | 4.00 | 20 | 23980.42 | 46.82 | 1.35 |
601311 | 駱駝股份 | 0.00 | 2 | 23462.92 | 49.92 | 1.84 |
002028 | 思源電氣 | 0.00 | 3 | 23104.82 | 18.93 | 0.77 |
601179 | 中國(guó)西電 | 0.00 | 0.45 | 23066.47 | 37.67 | 0.93 |
300118 | 東方日升 | 0.00 | 2 | 22800.28 | 24.14 | 0.73 |
002706 | 良信股份 | 0.00 | 2 | 22462.50 | 53.26 | 1.44 |
603218 | 日月股份 | 0.00 | 2 | 20620.40 | 59.89 | 0.84 |
002518 | 科士達(dá) | 0.00 | 3.5 | 20377.88 | 31.04 | 0.95 |
301327 | 華寶新能 | 3.00 | 20.83 | 19996.80 | 69.75 | 0.90 |
603806 | 福斯特 | 4.00 | 1.5 | 19973.18 | 12.65 | 0.19 |
688390 | 固德威 | 4.00 | 16 | 19712.00 | 30.36 | 0.50 |
002441 | 眾業(yè)達(dá) | 0.00 | 3.5 | 19059.03 | 64.53 | 3.56 |
002249 | 大洋電機(jī) | 0.00 | 0.8 | 18978.09 | 44.44 | 1.26 |
688348 | 昱能科技 | 4.00 | 22 | 17600.00 | 48.82 | 0.44 |
300769 | 德方納米 | 6.00 | 10 | 17376.54 | 7.30 | 0.27 |
300919 | 中偉股份 | 0.00 | 2.58 | 17302.35 | 11.21 | 0.25 |
603606 | 東方電纜 | 0.00 | 2.5 | 17192.88 | 20.41 | 0.39 |
688388 | 嘉元科技 | 4.00 | 5.5 | 16745.07 | 32.17 | 0.70 |
300763 | 錦浪科技 | 0.00 | 4 | 15867.54 | 14.97 | 0.19 |
688006 | 杭可科技 | 4.00 | 3.5 | 15091.80 | 30.76 | 0.55 |
688778 | 廈鎢新能 | 4.00 | 5 | 15027.54 | 13.41 | 0.49 |
300207 | 欣旺達(dá) | 0.00 | 0.8 | 14899.37 | 14.01 | 0.27 |
300457 | 贏合科技 | 0.00 | 2.2 | 14127.43 | 28.98 | 0.90 |
000400 | 許繼電氣 | 0.00 | 1.4 | 14116.58 | 18.59 | 0.68 |
688005 | 容百科技 | 0.00 | 3.02 | 13616.67 | 10.06 | 0.28 |
301150 | 中一科技 | 3.00 | 13 | 13132.70 | 31.79 | 1.45 |
300568 | 星源材質(zhì) | 0.00 | 1 | 12793.14 | 17.79 | 0.37 |
300660 | 江蘇雷利 | 2.00 | 4.6 | 12057.92 | 46.61 | 1.46 |
300185 | 通裕重工 | 0.00 | 0.3 | 11690.48 | 47.52 | 1.03 |
002801 | 微光股份 | 0.00 | 5 | 11481.60 | 37.29 | 1.89 |
002759 | 天際股份 | 0.00 | 2.7 | 11030.92 | 20.96 | 1.09 |
688353 | 華盛鋰電 | 4.50 | 10 | 11000.00 | 42.18 | 1.06 |
300035 | 中科電氣 | 0.00 | 1.5 | 10849.66 | 29.79 | 0.55 |
600458 | 時(shí)代新材 | 0.00 | 1.35 | 10837.78 | 30.40 | 1.26 |
688676 | 金盤(pán)科技 | 0.00 | 2.5 | 10675.51 | 37.69 | 0.80 |
300105 | 龍?jiān)醇夹g(shù) | 0.00 | 2 | 10379.61 | 117.25 | 2.93 |
688772 | 珠海冠宇 | 0.00 | 0.9 | 10096.70 | 110.95 | 0.33 |
300360 | 炬華科技 | 0.00 | 2 | 10087.74 | 21.37 | 1.61 |
000682 | 東方電子 | 0.00 | 0.75 | 10055.45 | 22.94 | 1.02 |
002546 | 新聯(lián)電子 | 0.00 | 1.2 | 10008.59 | 896.58 | 2.79 |
300880 | 迦南智能 | 0.00 | 5 | 9659.81 | 69.14 | 2.80 |
688330 | 宏力達(dá) | 4.00 | 9.6 | 9600.00 | 30.15 | 1.03 |
000009 | 中國(guó)寶安 | 0.00 | 0.35 | 9027.25 | 7.81 | 0.26 |
002882 | 金龍羽 | 0.00 | 2 | 8658.00 | 39.02 | 1.67 |
002865 | 鈞達(dá)股份 | 3.98 | 5.971178 | 8491.46 | 11.84 | 0.45 |
688392 | 驕成超聲 | 4.00 | 10 | 8200.00 | 74.03 | 0.74 |
603050 | 科林電氣 | 4.00 | 5 | 8110.51 | 70.88 | 2.98 |
300776 | 帝爾激光 | 6.00 | 4.7 | 8021.59 | 19.51 | 0.26 |
688556 | 高測(cè)股份 | 4.00 | 3.5 | 7977.61 | 10.12 | 0.44 |
002125 | 湘潭電化 | 0.00 | 1.26 | 7931.47 | 20.12 | 0.78 |
600312 | 平高電氣 | 0.00 | 0.55 | 7463.07 | 35.19 | 0.67 |
301238 | 瑞泰新材 | 0.00 | 1 | 7333.33 | 9.44 | 0.30 |
002534 | 西子潔能 | 0.00 | 1 | 7186.34 | 35.25 | 0.51 |
300820 | 英杰電氣 | 5.00 | 5 | 7185.26 | 21.19 | 0.60 |
000922 | 佳電股份 | 0.00 | 1.2 | 7158.48 | 20.39 | 1.25 |
688248 | 南網(wǎng)科技 | 0.00 | 1.25 | 7058.75 | 34.31 | 0.33 |
002850 | 科達(dá)利 | 0.00 | 3 | 7035.03 | 7.81 | 0.23 |
300772 | 運(yùn)達(dá)股份 | 0.00 | 1 | 7020.78 | 11.39 | 0.43 |
300569 | 天能重工 | 0.00 | 0.85 | 6879.05 | 30.05 | 0.77 |
001269 | 歐晶科技 | 4.00 | 5 | 6871.28 | 28.82 | 0.63 |
301179 | 澤宇智能 | 8.00 | 5.2 | 6864.00 | 30.28 | 1.16 |
301349 | 信德新材 | 5.00 | 10 | 6800.00 | 45.64 | 0.75 |
605378 | 野馬電池 | 0.00 | 5 | 6667.00 | 67.57 | 2.07 |
002300 | 太陽(yáng)電纜 | 1.00 | 1 | 6566.67 | 30.79 | 1.20 |
834682 | 球冠電纜 | 0.00 | 3 | 6240.00 | 57.72 | 5.12 |
301388 | 欣靈電氣 | 0.00 | 6 | 6146.86 | 101.57 | 2.07 |
301002 | 崧盛股份 | 0.00 | 5 | 6143.80 | 78.81 | 1.71 |
830809 | 安達(dá)科技 | 0.00 | 1 | 6115.11 | 7.54 | 0.59 |
688503 | 聚和材料 | 4.80 | 5.38 | 6020.80 | 15.39 | 0.37 |
603191 | 望變電氣 | 0.00 | 1.8 | 5997.01 | 20.12 | 0.75 |
601616 | 廣電電氣 | 0.00 | 0.7 | 5975.73 | 100.66 | 1.99 |
301439 | 泓淋電力 | 0.00 | 1.5 | 5836.53 | 32.56 | |
301386 | 未來(lái)電器 | 0.00 | 4 | 5600.00 | 69.53 | |
688663 | 新風(fēng)光 | 0.00 | 4 | 5598.00 | 43.50 | 1.01 |
300376 | 易事特 | 0.00 | 0.24 | 5586.02 | 15.21 | 0.30 |
603212 | 賽伍技術(shù) | 0.00 | 1.25 | 5504.53 | 32.14 | 0.45 |
002892 | 科力爾 | 4.00 | 1.7 | 5361.34 | 73.19 | 1.07 |
835985 | 海泰新能 | 0.00 | 1.7 | 5261.10 | 44.44 | 1.32 |
300001 | 特銳德 | 0.00 | 0.5 | 5203.55 | 19.12 | 0.28 |
301222 | 浙江恒威 | 0.00 | 5 | 5066.67 | 41.28 | 1.45 |
300593 | 新雷能 | 3.00 | 1.2 | 4965.56 | 17.56 | 0.27 |
600268 | 國(guó)電南自 | 2.00 | 0.7 | 4942.78 | 32.46 | 0.77 |
002276 | 萬(wàn)馬股份 | 0.00 | 0.48 | 4824.76 | 11.75 | 0.53 |
300129 | 泰勝風(fēng)能 | 0.00 | 0.5 | 4674.50 | 17.01 | 0.61 |
835368 | 連城數(shù)控 | 0.00 | 2 | 4669.99 | 10.33 | 0.30 |
603016 | 新宏泰 | 0.00 | 3.1 | 4592.96 | 68.45 | 1.54 |
300693 | 盛弘股份 | 5.00 | 2.2 | 4516.06 | 20.20 | 0.59 |
688184 | 帕瓦股份 | 2.00 | 3.3 | 4434.48 | 30.41 | 0.84 |
605222 | 起帆電纜 | 0.00 | 1.06 | 4432.24 | 12.10 | 0.45 |
300393 | 中來(lái)股份 | 0.00 | 0.4 | 4358.51 | 10.86 | 0.23 |
300286 | 安科瑞 | 0.00 | 2 | 4294.32 | 25.17 | 0.72 |
002218 | 拓日新能 | 0.00 | 0.3 | 4224.90 | 43.90 | 0.52 |
300882 | 萬(wàn)勝智能 | 0.00 | 2 | 4088.59 | 30.24 | 1.19 |
301226 | 祥明智能 | 6.00 | 6 | 4080.00 | 63.02 | 1.69 |
002245 | 蔚藍(lán)鋰芯 | 0.00 | 0.35 | 4032.16 | 10.66 | 0.17 |
688345 | 博力威 | 0.00 | 4 | 4000.00 | 36.30 | 0.68 |
688733 | 壹石通 | 0.00 | 2 | 3981.88 | 27.11 | 0.33 |
601218 | 吉鑫科技 | 0.00 | 0.41 | 3978.60 | 25.61 | 0.82 |
836239 | 長(zhǎng)虹能源 | 0.00 | 3 | 3901.59 | 34.79 | 0.64 |
600468 | 百利電氣 | 0.00 | 0.34 | 3698.30 | 30.57 | 0.73 |
301152 | 天力鋰能 | 0.00 | 3 | 3659.47 | 27.62 | 0.52 |
688560 | 明冠新材 | 0.00 | 1.8 | 3623.43 | 34.54 | 0.39 |
300040 | 九洲集團(tuán) | 0.00 | 0.6 | 3525.94 | 23.88 | 0.80 |
603618 | 杭電股份 | 0.00 | 0.5 | 3455.28 | 24.19 | 0.79 |
301082 | 久盛電氣 | 0.00 | 2 | 3232.99 | 40.92 | 0.95 |
603070 | 萬(wàn)控智造 | 0.00 | 0.8 | 3208.00 | 15.64 | 0.35 |
300850 | 新強(qiáng)聯(lián) | 0.00 | 0.96 | 3165.20 | 10.01 | 0.10 |
688616 | 西力科技 | 0.00 | 2.1 | 3150.00 | 49.50 | 1.83 |
834639 | 晨光電纜 | 0.80 | 1.6 | 2986.67 | 51.81 | 3.62 |
688551 | 科威爾 | 0.00 | 3.7 | 2971.22 | 47.75 | 0.84 |
300853 | 申昊科技 | 0.00 | 2 | 2938.81 | 0.68 | |
003021 | 兆威機(jī)電 | 0.00 | 1.7 | 2912.13 | 19.35 | 0.32 |
300409 | 道氏技術(shù) | 0.00 | 0.5 | 2908.33 | 33.74 | 0.24 |
002879 | 長(zhǎng)纜科技 | 0.00 | 1.5 | 2896.61 | 97.35 | 0.86 |
603507 | 振江股份 | 0.00 | 2 | 2840.62 | 30.02 | 0.61 |
688517 | 金冠電氣 | 0.00 | 2 | 2722.18 | 34.53 | 1.45 |
603063 | 禾望電氣 | 0.00 | 0.61 | 2701.97 | 10.13 | 0.18 |
605196 | 華通線纜 | 0.00 | 0.51 | 2608.35 | 10.15 | 0.59 |
300690 | 雙一科技 | 0.00 | 1.5 | 2480.23 | 30.27 | 0.72 |
001283 | 豪鵬科技 | 0.00 | 3 | 2455.82 | 15.43 | 0.49 |
300018 | 中元股份 | 0.00 | 0.5 | 2404.16 | 270.65 | 0.73 |
300907 | 康平科技 | 0.00 | 2.5 | 2400.00 | 79.63 | 1.13 |
603097 | 江蘇華辰 | 0.00 | 1.5 | 2400.00 | 26.30 | 0.59 |
688597 | 煜邦電力 | 4.00 | 1.35 | 2382.39 | 30.06 | 0.78 |
300827 | 上能電氣 | 4.50 | 1 | 2376.10 | 29.13 | 0.17 |
688598 | 金博股份 | 4.80 | 2.5 | 2346.38 | 4.26 | 0.09 |
300932 | 三友聯(lián)眾 | 0.00 | 1.3 | 2286.46 | 30.14 | 0.60 |
688116 | 天奈科技 | 4.80 | 0.95 | 2196.44 | 5.18 | 0.07 |
301155 | 海力風(fēng)電 | 0.00 | 1 | 2173.91 | 10.60 | 0.11 |
603530 | 神馬電力 | 0.00 | 0.5 | 2161.32 | 44.00 | 0.31 |
688226 | 威騰電氣 | 0.00 | 1.38 | 2152.80 | 30.79 | 0.72 |
002953 | 日豐股份 | 0.00 | 0.6 | 2113.96 | 25.20 | 0.43 |
301163 | 宏德股份 | 0.00 | 2.5 | 2040.00 | 39.95 | 0.63 |
002805 | 豐元股份 | 4.00 | 1 | 2000.45 | 13.26 | 0.23 |
301120 | 新特電氣 | 5.00 | 0.8 | 1981.02 | 20.31 | 0.36 |
833914 | 遠(yuǎn)航精密 | 0.00 | 2 | 1980.00 | 37.04 | 1.37 |
603396 | 金辰股份 | 0.00 | 1.7 | 1974.86 | 30.62 | 0.19 |
301266 | 宇邦新材 | 0.00 | 1.8 | 1872.00 | 18.64 | 0.31 |
002606 | 大連電瓷 | 0.00 | 0.42 | 1845.24 | 10.21 | 0.40 |
688191 | 智洋創(chuàng)新 | 0.00 | 1.2 | 1842.15 | 65.81 | 0.71 |
834062 | 科潤(rùn)智控 | 0.00 | 1 | 1790.86 | 31.01 | 1.76 |
603985 | 恒潤(rùn)股份 | 0.00 | 0.4 | 1763.43 | 18.60 | 0.13 |
600379 | 寶光股份 | 0.00 | 0.53 | 1750.07 | 30.42 | 0.44 |
430556 | 雅達(dá)股份 | 0.00 | 1 | 1613.15 | 37.51 | 1.35 |
300423 | 昇輝科技 | 0.00 | 0.32 | 1592.04 | 0.29 | |
833523 | 德瑞鋰電 | 0.00 | 2 | 1558.48 | 35.31 | 1.15 |
603988 | 中電電機(jī) | 0.00 | 0.658 | 1547.62 | 30.00 | 0.59 |
300407 | 凱發(fā)電氣 | 0.00 | 0.5 | 1525.53 | 17.15 | 0.59 |
835508 | 殷圖網(wǎng)聯(lián) | 0.00 | 3 | 1500.00 | 231.43 | 3.17 |
301278 | 快可電子 | 3.00 | 2 | 1280.00 | 10.81 | 0.19 |
835237 | 力佳科技 | 0.00 | 2.5 | 1278.00 | 32.61 | 1.46 |
301063 | 海鍋股份 | 0.00 | 1.5 | 1263.60 | 13.78 | 0.46 |
002452 | 長(zhǎng)高電新 | 0.00 | 0.2 | 1240.66 | 21.37 | 0.26 |
603577 | 匯金通 | 0.00 | 0.36 | 1220.90 | 30.38 | 0.32 |
301157 | 華塑科技 | 0.00 | 2 | 1200.00 | 21.05 | |
301168 | 通靈股份 | 0.00 | 1 | 1200.00 | 10.37 | 0.19 |
832110 | 雷特科技 | 0.00 | 3 | 1170.00 | 29.86 | 1.67 |
300283 | 溫州宏豐 | 0.00 | 0.25 | 1092.75 | 36.03 | 0.41 |
603861 | 白云電器 | 0.00 | 0.25 | 1089.93 | 30.55 | 0.28 |
831152 | 昆工科技 | 0.00 | 1 | 1085.92 | 25.81 | 0.63 |
688681 | 科匯股份 | 0.00 | 1 | 1046.70 | 0.63 | |
603320 | 迪貝電氣 | 0.00 | 0.8 | 1040.17 | 30.42 | 0.60 |
300953 | 震??萍?/td> | 0.00 | 1.01 | 1038.11 | 10.02 | 0.09 |
002090 | 金智科技 | 0.00 | 0.25 | 1001.44 | 33.36 | 0.19 |
002823 | 凱中精密 | 0.00 | 0.35 | 1000.00 | 40.29 | 0.31 |
870299 | 燦能電力 | 0.00 | 1.109763 | 1000.00 | 39.81 | 2.09 |
300265 | 通光線纜 | 0.00 | 0.25 | 912.45 | 11.17 | 0.26 |
300870 | 歐陸通 | 0.00 | 0.91 | 910.88 | 10.10 | 0.18 |
300491 | 通合科技 | 0.00 | 0.5 | 867.27 | 19.56 | 0.32 |
002580 | 圣陽(yáng)股份 | 0.00 | 0.19 | 862.35 | 6.33 | 0.19 |
301012 | 揚(yáng)電科技 | 4.00 | 1 | 840.00 | 12.74 | 0.24 |
837046 | 億能電力 | 0.00 | 1 | 722.50 | 42.65 | 1.40 |
300619 | 金銀河 | 0.00 | 0.8 | 709.24 | 10.64 | 0.11 |
301121 | 紫建電子 | 0.00 | 1 | 708.03 | 16.92 | 0.14 |
002576 | 通達(dá)動(dòng)力 | 0.00 | 0.38 | 627.38 | 9.29 | 0.26 |
873152 | 天宏鋰電 | 3.00 | 0.75 | 592.22 | 18.35 | 0.67 |
301361 | 眾智科技 | 0.00 | 0.5 | 581.68 | 9.70 | 0.18 |
300062 | 中能電氣 | 0.00 | 0.1 | 557.58 | 13.56 | 0.13 |
839167 | 同享科技 | 0.00 | 0.47 | 513.80 | 10.24 | 0.33 |
603819 | 神力股份 | 0.00 | 0.2 | 435.46 | 0.13 | |
301040 | 中環(huán)海陸 | 0.00 | 0.4 | 400.00 | 10.08 | 0.14 |
836414 | 歐普泰 | 10.00 | 0.6 | 198.59 | 6.81 | 0.24 |
300648 | 星云股份 | 0.00 | 0.1 | 147.78 | 16.52 | 0.02 |
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:hnmd004
-
顯卡風(fēng)扇不轉(zhuǎn)了影響大嗎?顯卡風(fēng)扇轉(zhuǎn)好還是不轉(zhuǎn)好?
顯卡風(fēng)扇不轉(zhuǎn)了影響大嗎?1、風(fēng)扇轉(zhuǎn)動(dòng)主要是使顯卡散熱,如果在顯卡工作是達(dá)到一定的溫度,風(fēng)扇會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)起,控制顯卡溫度,保護(hù)顯卡。當(dāng)?shù)陀谶@一
2023-07-07 15:57:38 -
word文件損壞打不開(kāi)怎么修復(fù)?word文件損壞亂碼怎么修復(fù)?
word文件損壞打不開(kāi)怎么修復(fù)?1 打開(kāi)Microsoft Word軟件,點(diǎn)擊文件菜單,選擇打開(kāi)命令。2 找到損壞的Word文件,選中文件后點(diǎn)擊打開(kāi)按鈕
2023-07-07 10:51:03 -
0xc0000005錯(cuò)誤代碼怎么解決?應(yīng)用程序0xc0000005是什么錯(cuò)誤?
0xc0000005錯(cuò)誤代碼怎么解決?1、首先按下win+r打開(kāi)運(yùn)行,輸入regedit按下回車(chē)。2、隨后依次定位到:HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft
2023-07-07 10:47:09 -
java環(huán)境變量配置后不生效什么原因?怎樣看java環(huán)境變量是否配置成功?
java環(huán)境變量配置后不生效什么原因?1 檢查系統(tǒng)是否支持java,即查看java的版本。如果沒(méi)有安裝,需要安裝java環(huán)境。2 檢查配置文件是否正確
2023-07-07 10:43:40 -
ios17什么時(shí)候可以更新正式版?ios17什么時(shí)候正式推送更新?
ios17什么時(shí)候可以更新正式版?ios17正式版預(yù)計(jì)9月可以更新使用,屆時(shí)和iPhone15系列新機(jī)一起到來(lái)。目前,ios17 Beta版在WWDC23發(fā)布會(huì)結(jié)束后
2023-07-07 10:40:52 -
Win11打游戲FPS低怎么辦?手機(jī)玩游戲幀數(shù)低怎么辦?
Win11打游戲FPS低怎么辦?1、進(jìn)入Win11系統(tǒng)桌面上,點(diǎn)擊開(kāi)始選擇設(shè)置進(jìn)入。2、進(jìn)入設(shè)置界面,點(diǎn)擊游戲進(jìn)入。3、在游戲頁(yè)面,點(diǎn)擊游戲模式進(jìn)
2023-07-07 10:38:03 -
電腦開(kāi)不了機(jī)怎么辦按哪個(gè)鍵?電腦開(kāi)不了機(jī)怎么強(qiáng)制開(kāi)機(jī)?
電腦開(kāi)不了機(jī)怎么辦按哪個(gè)鍵?F8:進(jìn)入 Windows 安全模式。F10:進(jìn)入 BIOS 設(shè)置界面。F11:進(jìn)入系統(tǒng)恢復(fù)界面。Del:進(jìn)入 BIOS 設(shè)置界
2023-07-06 11:14:10 -
顯卡風(fēng)扇不轉(zhuǎn)正常嗎?顯卡風(fēng)扇不轉(zhuǎn)怎么解決?
顯卡風(fēng)扇不轉(zhuǎn)正常嗎?顯卡風(fēng)扇不轉(zhuǎn)是不正常的。1、灰塵過(guò)多可能是顯卡上的灰塵太多了,導(dǎo)致堵塞,如果長(zhǎng)時(shí)間不清理的話,顯卡的風(fēng)扇就會(huì)因?yàn)?/p>
2023-07-06 11:02:33 -
windowshello突然不能用怎么辦?windows hello在哪里設(shè)置?
windowshello突然不能用怎么辦?1、首先按下WIN+R,輸入 services msc 回車(chē)2、在服務(wù)列表中查找 Windows Biometric Service 看這個(gè)服
2023-07-06 10:53:30 -
不支持已連接的usb設(shè)備怎么解決?無(wú)法識(shí)別的usb設(shè)備是什么意思?
不支持已連接的usb設(shè)備怎么解決?需要格式化。USB不支持已連接的設(shè)備,是因?yàn)閁盤(pán)文件系統(tǒng)要FAT32格式,需要重新設(shè)置U盤(pán)格式,先格式化U盤(pán),將U盤(pán)
2023-07-06 08:45:03 -
打開(kāi)dwg格式的軟件有哪些?dwg格式文件是什么文件?
打開(kāi)dwg格式的軟件有哪些?1、看圖紙DwgSeePlus,一款dwg文件瀏覽器;2、CAD迷你看圖,一款小巧的DWG文件瀏覽小工具;3、CAD迷你畫(huà)圖,一款CAD
2023-07-06 08:42:40 -
電腦突然沒(méi)聲音了是什么原因?電腦突然沒(méi)聲音了怎么解決?
電腦突然沒(méi)聲音了是什么原因?一起跟著小編來(lái)看看吧。電腦沒(méi)有聲音的原因是計(jì)算機(jī)硬件問(wèn)題和軟件問(wèn)題,硬件問(wèn)題主要是聲卡壞了,或者輸出聲
2023-07-05 10:24:15 -
amd是哪個(gè)國(guó)家的品牌?英特爾和amd哪個(gè)厲害?
amd是哪個(gè)國(guó)家的品牌?amd處理器是美國(guó)生產(chǎn)的;美國(guó)AMD半導(dǎo)體公司專(zhuān)門(mén)為計(jì)算機(jī)、通信和消費(fèi)電子行業(yè)設(shè)計(jì)和制造各種創(chuàng)新的微處理器,以及提供
2023-07-05 10:21:36 -
tmp文件可以隨便刪嗎?tmp文件刪不掉怎么辦?
